Μετρήσεις προϊόντος
| Μέγεθος (ετικέτα) | Μέγεθος ΕU | Μήκος (cm) | Πλάτος στριφώματος (cm) | Στήθος (cm) | Μήκος μανικιού (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38–40 | 79 | 177 | 109 | 43 |
| M | 42 | 80.3 | 181 | 113 | 43.8 |
| L | 44 | 81.6 | 187 | 119 | 44.6 |
| XL | 46 | 82.9 | 193 | 125 | 45.4 |
| XXL | 48 | 84.2 | 199 | 131 | 46.2 |
Ανάλογα με τον σωματότυπό σας και τις ντυσιολογικές σας συνήθειες, τα παραπάνω μεγέθη είναι μόνο ενδεικτικά.
