Μετρήσεις προϊόντος
| Μέγεθος (ετικέτα) | Μέγεθος ΕU | Μήκος (cm) | Πλάτος στριφώματος (cm) | Ώμος (cm) | Στήθος (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38–40 | 119 | 160 | 35 | 98 |
| M | 42 | 120.5 | 164 | 36 | 102 |
| L | 44 | 122 | 170 | 37.6 | 108 |
| XL | 46 | 123.5 | 176 | 39.2 | 114 |
| XXL | 48 | 125 | 182 | 40.8 | 120 |
Ανάλογα με τον σωματότυπό σας και τις ντυσιολογικές σας συνήθειες, τα παραπάνω μεγέθη είναι μόνο ενδεικτικά.
